技術(shù)文章
儀器采用模塊化設(shè)計(jì),方便用戶根據(jù)實(shí)際需求選擇不同的傳感器模塊進(jìn)行組合,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化的水質(zhì)檢測(cè)方案。同時(shí),它還具備良好的兼容性,可與其他水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交互和集成,為您打造一個(gè)全-方-位的水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)。無(wú)論是水質(zhì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)、水處理企業(yè),還是廣大的普通用戶,[藍(lán)景] 都能為您提供專業(yè)、可靠、便捷的水質(zhì)檢測(cè)服務(wù),讓我們一起守護(hù)水資源,創(chuàng)造更美好的生活環(huán)境。
檢測(cè)項(xiàng)目及技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 名稱 | 檢測(cè)量程 | 參考標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 余氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
2 | 總氯 | 0.04~15mg/L | HJ 586-2010 DPD比色法 |
3 | 有效氯 | 0.5~300mg/L 0.1~60% | GB/T5750.11-2006 |
4 | 氨氮 | 0.05~5mg/L | HJ 535-2009 納氏比色法 |
5 | 溶解氧 | 1~12mg/L | GB7489-87 碘量法 |
6 | pH | 5.5~9.5 | GB/T 604-2002 酸堿指示劑顯色 |
7 | 濁度 | 0.5~300NTU | GB13200-91比濁法 |
8 | 懸浮物 | 1~600mg/L | GB13200-91比濁法 |
9 | 二氧化氯 | 0.04~20mg/L | GB/T 5750.11-2006 DPD比色法 |
10 | 臭氧 | 0.02~10mg/L | HJ 504-2009 靛藍(lán)二磺酸鈉褪色法 |
11 | 尿素 | 0.1~8mg/L | GB/T 18204.29-2000 二乙酰一肟比色法 |
12 | 色度 | 5~200度 | GB11903-89 |
13 | 氯化物 | 1~500mg/L | 文獻(xiàn) |
14 | 氰尿酸 | 3~250mg/L | CJ/T 244-2016 比濁法 |
15 | 硫化氫 | 0.02~2mg/L | GB/T 16489-1996 亞甲基藍(lán)比色法 |
16 | 亞硝酸鹽 | 0.005~0.4mg/L | GB7493-87 鹽酸萘乙二胺比色法 |
17 | 磷酸鹽 | 0.05~5mg/L | GB/T 5750.5-2006 磷鉬藍(lán)比色法 |
18 | 總硬度 | 4~1000mg/L | 文獻(xiàn) |
19 | 總堿度 | 8~2000mg/L | 文獻(xiàn) |
20 | 水溫 | -50-85℃ | 傳感器 |
21 | 鹽度 | 1.00-1.060 | 比重法 |
測(cè)量方式:光電比色
重復(fù)性:<0.5%
穩(wěn)定性:<0.5%
波長(zhǎng)選擇:自動(dòng)
操作系統(tǒng):安卓智能操作系統(tǒng)
顯示屏幕:3.5寸彩色液晶觸摸屏
靈敏度(吸光度):0.001
使用環(huán)境:溫度0~50℃,濕度0~90%
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):80000條以上
通訊:Type-C、WIFI、熱點(diǎn)、藍(lán)牙
電池:5600mAh鋰電池
連續(xù)工作時(shí)間:8小時(shí)
供電電壓:5V/DC直流
外形尺寸:190*77*72mm
主機(jī)重量:325g
支持語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文或英文